Estatísticas de Rayo Vallecano - Posições, Forma e Análise na Copa do Rei

Estatísticas de Rayo Vallecano na Copa do Rei — incluindo xG, gols, defesa e forma. Atualizadas regularmente com a análise de IA do Futbor.

Acompanhe o desempenho de Rayo Vallecano em casa e fora, e compare métricas como gols esperados (xG), jogos sem sofrer gols, escanteios e cartões por jogo.

Acompanhe o desempenho de Rayo Vallecano em casa e fora, e compare métricas como gols esperados (xG), jogos sem sofrer gols, escanteios e cartões por jogo.

Rayo Vallecano
Competições disputadas:
Posição na tabela: 82

CLASSIFICAçãO

COMPARTILHAR
P W D L GF GA GD Pts
1 Palma del Río 2 2 0 0 7 0 7 6
2 Atlètic Sant Just 2 2 0 0 7 1 6 6
3 CE Sant Jordi 2 2 0 0 4 1 3 6
4 Puerto de Vega 2 1 1 0 5 1 4 4
5 Yuncos 2 1 1 0 2 0 2 4
6 UD Maracena 2 1 1 0 3 1 2 4
7 Inter de Valdemoro 2 1 1 0 4 2 2 4
8 Getxo 2 1 1 0 2 1 1 4
9 SD Negreira 2 1 0 1 5 2 3 3
10 Los Garres CF 2 1 0 1 4 2 2 3
11 Manises CF 2 1 0 1 2 4 -2 3
12 SD Textil Escudo 2 1 0 1 2 5 -3 3
13 Betis CF 2 0 1 1 1 2 -1 1
14 CF Campanario 2 0 1 1 0 2 -2 1
15 Sporting de Ceuta 2 0 1 1 1 3 -2 1
16 Universitario FC CD Julio Suárez 2 0 1 1 2 4 -2 1
17 CCD Alberite 2 0 1 1 1 5 -4 1
18 Albacete Balompié 0 0 0 0 0 0 0 0
19 UD Almería 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Antequera CF 0 0 0 0 0 0 0 0
21 CA Antoniano 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Arenas Club de Getxo 0 0 0 0 0 0 0 0
23 CE Atlètic Lleida 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Atlético Astorga FC 0 0 0 0 0 0 0 0
25 CD Atlético Tordesillas 0 0 0 0 0 0 0 0
26 CD Azuaga 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Burgos CF 0 0 0 0 0 0 0 0
28 CA Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Caudal Deportivo de Mieres 0 0 0 0 0 0 0 0
30 CD Atlético Baleares 0 0 0 0 0 0 0 0
31 CD Castellón 0 0 0 0 0 0 0 0
32 CD Ebro 0 0 0 0 0 0 0 0
33 CD Eldense 0 0 0 0 0 0 0 0
34 CD Numancia de Soria 0 0 0 0 0 0 0 0
35 CD Tenerife 0 0 0 0 0 0 0 0
36 CD Teruel 0 0 0 0 0 0 0 0
37 CD Toledo 0 0 0 0 0 0 0 0
38 CD Tropezón 0 0 0 0 0 0 0 0
39 CD Valle Egüés 0 0 0 0 0 0 0 0
40 CD Artístico Navalcarnero 0 0 0 0 0 0 0 0
41 CDU Malacitano 0 0 0 0 0 0 0 0
42 CE Constància 0 0 0 0 0 0 0 0
43 CE Europa 0 0 0 0 0 0 0 0
44 CE Sabadell FC 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Real Club Celta de Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Agrupación Deportiva Ceuta FC 0 0 0 0 0 0 0 0
47 CF Lorca Deportiva 0 0 0 0 0 0 0 0
48 CD Cieza 0 0 0 0 0 0 0 0
49 CD Ciudad de Lucena 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Club Portugalete 0 0 0 0 0 0 0 0
51 CP Cacereño 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Cultural y Deportiva Leonesa 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Cádiz CF 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Córdoba CF 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Deportivo Alavés 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Real Club Deportivo de La Coruña 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Elche CF 0 0 0 0 0 0 0 0
58 CD Extremadura 1924 0 0 0 0 0 0 0 0
59 FC Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
60 FC Cartagena 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Getafe Club de Fútbol 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Club Gimnàstic de Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Girona FC 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Granada CF 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Juventud Torremolinos CF 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Unión Popular de Langreo 0 0 0 0 0 0 0 0
68 CD Leganés 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Levante UD 0 0 0 0 0 0 0 0
70 CD Mirandés 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Málaga CF 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Mérida Asociación Deportiva 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Náxara CD 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Orihuela CF 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Ourense CF 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Pontevedra CF 0 0 0 0 0 0 0 0
77 CD AD San Fermín (Salerm Cosmetic Puente Genil FC) 0 0 0 0 0 0 0 0
78 CD Quintanar del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Racing Club de Ferrol 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Real Racing Club de Santander 0 0 0 0 0 0 0 0
81 CF Rayo Majadahonda 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Reial Club Deportiu Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Real Club Deportivo Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Real Avilés Club de Fútbol 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Real Betis Balompié 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Real Jaén CF 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Real Murcia CF 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Real Oviedo 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Real Sociedad de Fútbol 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Real Valladolid Club de Fútbol 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Real Zaragoza 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Real Ávila CF 0 0 0 0 0 0 0 0
94 CF Reddis 0 0 0 0 0 0 0 0
95 CD Roda 0 0 0 0 0 0 0 0
96 RSD Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0
97 SD Eibar 0 0 0 0 0 0 0 0
98 SD Huesca 0 0 0 0 0 0 0 0
99 SD Logroñés 0 0 0 0 0 0 0 0
100 SD Ponferradina 0 0 0 0 0 0 0 0
101 SD Tarazona 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Sevilla FC 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Real Sporting de Gijón 0 0 0 0 0 0 0 0
104 UD Sámano 0 0 0 0 0 0 0 0
105 CF Talavera de la Reina 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Torrent CF 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Universidad Católica de Murcia CF 0 0 0 0 0 0 0 0
108 UD Ibiza 0 0 0 0 0 0 0 0
109 UD Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0 0
110 UD Logroñés 0 0 0 0 0 0 0 0
111 UD Mutilvera 0 0 0 0 0 0 0 0
112 UD Ourense 0 0 0 0 0 0 0 0
113 UD Poblense 0 0 0 0 0 0 0 0
114 UD San Fernando 0 0 0 0 0 0 0 0
115 UE Sant Andreu 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Union Estepona CF 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Utebo FC 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Valencia CF 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Villarreal CF 0 0 0 0 0 0 0 0
120 CD Lourdes 2 0 0 2 1 4 -3 0
121 Atlético Calatayud 2 0 0 2 1 7 -6 0
122 Atlético Melilla CF 2 0 0 2 0 7 -7 0

Visão Geral da Posição do Rayo Vallecano

Rayo Vallecano está atualmente na 82 posição da Spain Copa del Rey com 0 pontos em 0 partidas. A equipa registou 0 vitórias, 0 empates e 0 derrotas, com uma diferença de golos de 0 (0 marcados, 0 sofridos).

A forma recente (W0-D0-L0) mostra 0 vitórias, 0 empates e 0 derrotas. Rayo Vallecano tem mantido uma boa sequência e melhora constantemente na tabela.

Perto do fundo da Spain Copa del Rey, Rayo Vallecano enfrenta pressão para melhorar. Maior estabilidade defensiva e eficiência no ataque podem ajudar a evitar a zona de rebaixamento.

Acompanhe as estatísticas de Rayo Vallecano, os próximos jogos e a tabela da Spain Copa del Rey no Futbor.

Com base nas análises do Futbor, Rayo Vallecano tem uma média de 0.00 golos esperados por jogo e mantém uma taxa de clean sheet de 0.0.